Mandatsträger:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Judith Bauer | SPD | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
| Dr. Benedikt Döhla | 12.09.2021 | bis 12.09.2021 | ||
| Alexander Fuchs | SPD | 30.04.2025 | bis 30.04.2025 | |
| Dr. Andrea Heilmaier | CSU | 01.05.2023 | bis 01.05.2023 | |
| Peter Pfann | CSU | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
| Elisabeth Reichert | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | ||
| Dr. Joachim Schmidt | CSU | 13.06.2025 | bis 13.06.2025 |
