| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Umweltausschuss | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
| Mitglieder des Stadtrates | |||||
| Stadtrat | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Kulturausschuss | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
| Mitglieder des Stadtrates | |||||
| Haushaltsberatungen | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
| Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
| 1. Stellvertreter | |||||
| Verkehrsausschuss | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
| 2. Stellvertreter | |||||
| Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | CSU | 29.06.2023 | von 29.06.2023 | ||
