| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Stadtrates | |||
| Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | CSU | ||
| Haushaltsberatungen | CSU | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Kulturausschuss | CSU | ||
| Mitglieder des Stadtrates | |||
| Stadtrat | CSU | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Umweltausschuss | CSU | ||
| 1. Stellvertreter | |||
| Verkehrsausschuss | CSU | ||
| 2. Stellvertreter | |||
| Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | CSU | ||
