| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Umweltausschuss | CSU | ||||
| Mitglieder des Stadtrates | |||||
| Stadtrat | CSU | ||||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Kulturausschuss | CSU | ||||
| Mitglieder des Stadtrates | |||||
| Haushaltsberatungen | CSU | ||||
| Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | CSU | ||||
| 1. Stellvertreter | |||||
| Verkehrsausschuss | CSU | ||||
| 2. Stellvertreter | |||||
| Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | CSU | ||||
