2. Bürgermeister |
Markus Braun | SPD | | | | | | |
Ausschussmitglieder |
Birgit Arnold | SPD | | | Heike Giering | SPD | Heike Giering SPD | Christiane Stauber | SPD | Christiane Stauber SPD |
Birgit Bayer-Tersch | CSU | | | Claudia Agathe Middendorf | CSU | Claudia Agathe Middendorf CSU | Peter Pfann | CSU | Peter Pfann CSU |
Markus Dinter-Bienk | SPD | | | Marion Luft | SPD | Marion Luft SPD | Meta Zill | SPD | Meta Zill SPD |
Brigitte Dittrich | Bündnis 90/Die Grünen | 11.04.2014 | bis 11.04.2014 | | | Waltraud Galaske | Bündnis 90/Die Grünen | Waltraud Galaske Bündnis 90/Die Grünen |
Dietmar Helm | CSU | | | Franz Stich | CSU | Franz Stich CSU | Dr. Tobias Wagner | CSU | Dr. Tobias Wagner CSU |
Maria Ludwig | SPD | | | Gabriele Chen-Weidmann | SPD | Gabriele Chen-Weidmann SPD | Jörg Vollbrecht | SPD | Jörg Vollbrecht SPD |
Silke Rick | SPD | | | Susanne Jahn | SPD | Susanne Jahn SPD | Peter C. Wirl | SPD | Peter C. Wirl SPD |
Karin Vigas | SPD | | | Nadine Wacker | SPD | Nadine Wacker SPD | Michaela von Wittke | SPD | Michaela von Wittke SPD |
1. Stellvertreter |
Gabriele Chen-Weidmann | SPD | | | | | | |
Heike Giering | SPD | | | | | | |
Susanne Jahn | SPD | | | | | | |
Marion Luft | SPD | | | | | | |
Claudia Agathe Middendorf | CSU | | | | | | |
Dagmar Orwen | Bündnis 90/Die Grünen | | | | | | |
Franz Stich | CSU | | | | | | |
Nadine Wacker | SPD | | | | | | |
2. Stellvertreter |
Waltraud Galaske | Bündnis 90/Die Grünen | | | | | | |
Peter Pfann | CSU | | | | | | |
Christiane Stauber | SPD | | | | | | |
Jörg Vollbrecht | SPD | | | | | | |
Michaela von Wittke | SPD | | | | | | |
Dr. Tobias Wagner | CSU | | | | | | |
Peter C. Wirl | SPD | | | | | | |
Meta Zill | SPD | | | | | | |