Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||||
| Markus Braun | SPD | ||||||
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Maximilian Ammon | CSU | Dr. Michael Au | CSU | Dr. Michael Au CSU | Ronald Morawski | CSU | Ronald Morawski CSU |
| Niklas Haupt | DIE LINKE | Bettina Wagegg | Die Linke | Bettina Wagegg Die Linke | Martina Pastuszyk | DIE LINKE | Martina Pastuszyk DIE LINKE |
| Jörg Huber | AfD | Alexander Köplin | AfD | Alexander Köplin AfD | Johannes Köhler | AfD | Johannes Köhler AfD |
| Kamran Salimi | Bündnis 90/Die Grünen | Felix Geismann | Bündnis 90/Die Grünen | Felix Geismann Bündnis 90/Die Grünen | Katrin Grünbaum | Bündnis 90/Die Grünen | Katrin Grünbaum Bündnis 90/Die Grünen |
| Maurice Schönleben | SPD | Matthias Dornhuber | SPD | Matthias Dornhuber SPD | Sepp Körbl | SPD | Sepp Körbl SPD |
| 1. Stellvertreter | |||||||
| Dr. Michael Au | CSU | ||||||
| Matthias Dornhuber | SPD | ||||||
| Felix Geismann | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
| Alexander Köplin | AfD | ||||||
| Bettina Wagegg | Die Linke | ||||||
| 2. Stellvertreter | |||||||
| Katrin Grünbaum | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
| Johannes Köhler | AfD | ||||||
| Sepp Körbl | SPD | ||||||
| Ronald Morawski | CSU | ||||||
| Martina Pastuszyk | DIE LINKE | ||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||
| Maximilian Ammon | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Kamran Salimi | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Maurice Schönleben | SPD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| 1. Stellvertreter | ||||
| Dr. Michael Au | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Sepp Körbl | SPD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Harald Riedel | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| 2. Stellvertreter | ||||
| Matthias Dornhuber | SPD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Felix Geismann | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Ronald Morawski | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
