1 Di | 1 | Di | |||
2 Mi | 2 | Mi |
| ||
3 Do | 3 | Do | |||
4 Fr | 4 | Fr | infra Aufsichtsrat (nö) | ||
| |||||
5 Sa | 5 | Sa | |||
6 So | 6 | So | |||
7 Mo | 7 | Mo | |||
8 Di | 8 | Di | |||
9 Mi | 9 | Mi | |||
10 Do | 10 | Do | |||
11 Fr | 11 | Fr | |||
12 Sa | 12 | Sa | |||
13 So | 13 | So | |||
14 Mo | 14 | Mo | Baubeirat (nö)
| ||
15 Di | 15 | Di | |||
16 Mi | 16 | Mi |
| ||
Stadtrat (ö/nö)
| |||||
17 Do | 17 | Do | |||
18 Fr | 18 | Fr | WBG Aufsichtsrat (nö) | ||
19 Sa | 19 | Sa | |||
20 So | 20 | So | |||
21 Mo | 21 | Mo | |||
22 Di | 22 | Di | Verwaltungsrat Klinikum (nö) | ||
23 Mi | 23 | Mi | Ältestenrat (nö)
| ||
24 Do | 24 | Do | Kulturausschuss (ö/nö)
| ||
Baukunstbeirat (nö)
| |||||
25 Fr | 25 | Fr | |||
26 Sa | 26 | Sa | |||
27 So | 27 | So | |||
28 Mo | 28 | Mo |
|