1 Mo | 1 | Mo | Sitzung des Wirtschafts- und Grundstücksausschusses (ö/nö)
| |||
2 Di | 2 | Di | ||||
3 Mi | 3 | Mi | Sitzung des Bau- und Werkausschusses (ö/nö)
| |||
4 Do | 4 | Do | Sitzung des Baukunstbeirates (nö)
| |||
5 Fr | 5 | Fr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung (ö/nö)
| |||
6 Sa | 6 | Sa | ||||
7 So | 7 | So | ||||
8 Mo | 8 | Mo | ||||
9 Di | 9 | Di | Haushaltsberatungen der Stadt Fürth (ö/nö)
| |||
10 Mi | 10 | Mi | ||||
11 Do | 11 | Do | ||||
12 Fr | 12 | Fr | ||||
13 Sa | 13 | Sa | ||||
14 So | 14 | So | ||||
15 Mo | 15 | Mo | ||||
16 Di | 16 | Di | ||||
17 Mi | 17 | Mi | Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ö/nö)
| |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Fürth (ö/nö)
| ||||||
18 Do | 18 | Do | Sitzung des Umweltausschusses (ö/nö)
| |||
19 Fr | 19 | Fr | ||||
20 Sa | 20 | Sa | ||||
21 So | 21 | So | ||||
22 Mo | 22 | Mo | ||||
23 Di | 23 | Di | ||||
24 Mi | 24 | Mi | Heiliger Abend | |||
25 Do | 25 | Do | 1. Weihnachtstag | |||
26 Fr | 26 | Fr | 2. Weihnachtstag | |||
27 Sa | 27 | Sa | ||||
28 So | 28 | So | ||||
29 Mo | 29 | Mo | ||||
30 Di | 30 | Di | ||||
31 Mi | 31 | Mi | Silvester |