1 Di | 1 | Di | ||||
2 Mi | 2 | Mi | Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten (ö/nö)
| |||
3 Do | 3 | Do | Sitzung des Baukunstbeirates (nö)
| |||
4 Fr | 4 | Fr | ||||
5 Sa | 5 | Sa | ||||
6 So | 6 | So | ||||
7 Mo | 7 | Mo | Sitzung des Ältestenrates (nö)
| |||
8 Di | 8 | Di | ||||
9 Mi | 9 | Mi | Sitzung des Bau- und Werkausschusses (ö/nö)
| |||
10 Do | 10 | Do | Sitzung des Kulturausschusses (ö/nö)
| |||
11 Fr | 11 | Fr | ||||
12 Sa | 12 | Sa | ||||
13 So | 13 | So | ||||
14 Mo | 14 | Mo | ||||
15 Di | 15 | Di | ||||
16 Mi | 16 | Mi | ||||
17 Do | 17 | Do | ||||
18 Fr | 18 | Fr | Karfreitag | |||
19 Sa | 19 | Sa | ||||
20 So | 20 | So | Ostersonntag | |||
21 Mo | 21 | Mo | Ostermontag | |||
22 Di | 22 | Di | ||||
23 Mi | 23 | Mi | ||||
24 Do | 24 | Do | ||||
25 Fr | 25 | Fr | ||||
26 Sa | 26 | Sa | ||||
27 So | 27 | So | ||||
28 Mo | 28 | Mo | Sitzung des Ausschusses für Kirchweihen, Märkte u. ähnliche Veranstaltungen (ö/nö)
| |||
29 Di | 29 | Di | ||||
30 Mi | 30 | Mi | Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ö/nö)
| |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Fürth (ö/nö)
|