1 Sa | 1 | Sa | Allerheiligen | |||
2 So | 2 | So | ||||
3 Mo | 3 | Mo | ||||
4 Di | 4 | Di | ||||
5 Mi | 5 | Mi | ||||
6 Do | 6 | Do | ||||
7 Fr | 7 | Fr | ||||
8 Sa | 8 | Sa | ||||
9 So | 9 | So | ||||
10 Mo | 10 | Mo | Sitzung des Baubeirates (nö)
| |||
11 Di | 11 | Di | ||||
12 Mi | 12 | Mi | Sitzung des Bau- und Werkausschusses (ö/nö)
| |||
13 Do | 13 | Do | Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit (ö/nö)
| |||
14 Fr | 14 | Fr | ||||
15 Sa | 15 | Sa | ||||
16 So | 16 | So | ||||
17 Mo | 17 | Mo | ||||
18 Di | 18 | Di | ||||
19 Mi | 19 | Mi | Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten (ö/nö)
| |||
20 Do | 20 | Do | ||||
21 Fr | 21 | Fr | Sondersitzung Stellenplan des Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung (nö)
| |||
Sitzung des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung (ö/nö)
| ||||||
22 Sa | 22 | Sa | ||||
23 So | 23 | So | ||||
24 Mo | 24 | Mo | Sitzung des Verkehrsausschusses (ö/nö)
| |||
25 Di | 25 | Di | ||||
26 Mi | 26 | Mi | Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ö/nö)
| |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Fürth (ö/nö)
| ||||||
27 Do | 27 | Do | ||||
28 Fr | 28 | Fr | ||||
29 Sa | 29 | Sa | ||||
30 So | 30 | So |