| 1 So | 1 | So | Allerheiligen | |||
| 2 Mo | 2 | Mo | ||||
| 3 Di | 3 | Di | ||||
| 4 Mi | 4 | Mi | ||||
| 5 Do | 5 | Do | ||||
| 6 Fr | 6 | Fr | ||||
| 7 Sa | 7 | Sa | ||||
| 8 So | 8 | So | ||||
| 9 Mo | 9 | Mo | Bürgerversammlung
| |||
Sitzung des Baubeirates (nö)
| ||||||
| 10 Di | 10 | Di | ||||
| 11 Mi | 11 | Mi | Sitzung des Bau- und Werkausschusses (ö/nö)
| |||
| 12 Do | 12 | Do | Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit (ö/nö)
| |||
| 13 Fr | 13 | Fr | ||||
| 14 Sa | 14 | Sa | ||||
| 15 So | 15 | So | ||||
| 16 Mo | 16 | Mo | ||||
| 17 Di | 17 | Di | ||||
| 18 Mi | 18 | Mi | Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten (ö/nö)
| |||
| 19 Do | 19 | Do | ||||
| 20 Fr | 20 | Fr | Sondersitzung Stellenplan des Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung (nö)
| |||
Sitzung des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung (ö/nö)
| ||||||
| 21 Sa | 21 | Sa | ||||
| 22 So | 22 | So | ||||
| 23 Mo | 23 | Mo | Sitzung des Verkehrsausschusses (ö/nö)
| |||
| 24 Di | 24 | Di | ||||
| 25 Mi | 25 | Mi | Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ö/nö)
| |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Fürth (ö/nö)
| ||||||
| 26 Do | 26 | Do | ||||
| 27 Fr | 27 | Fr | ||||
| 28 Sa | 28 | Sa | ||||
| 29 So | 29 | So | ||||
| 30 Mo | 30 | Mo |
